Σπουδαία νίκη πήρε ο Ορχομενός Λεβιδίου απέναντι στον Τυρό απέναντι στον Απόλλωνα. Δείτε αναλυτικά όσα συνέβησαν στην Α’ αλλά και την Β’ κατηγορία της Αρκαδίας το Σάββατο (03/02).
A’ Αρκαδίας
ΑΕΚ Τρίπολης-Πανιώνιος: 3-2
Ερμής Μελιγούς-Βρασιές: 1-0
Απόλλων Τυρού-Ορχομενός Λεβιδίου: 1-2
B’ Αρκαδίας
Κανδήλα-Δημητσάνα: 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΤΟΠΙΚΟ
# | ΟΜΆΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
3 | ΒΡΑΣΙΕΣ | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
4 | ΤΕΓΕΑ | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
5 | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 4 | 8 | 1 | 20 |
6 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
11 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
12 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
arcadiasports.gr