Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής :
Α1 ΕΣΚΑΚ
6η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/11/19 | 19:00 | Ναυπλίου | Αρχιμήδης Ασίνης-Αργοναύτης Νέας Κίου | 84–64 |
16/11/19 | 17:00 | Ξυλοκάστρου | Α.Ο.Ξυλοκάστρου-Ποσειδώνας Λουτρακίου | 63–74 |
16/11/19 | 19:00 | Λεχαιου | Μέθανα ΑΠΟ-Τήρωνας Αγ.Θεοδώρων | 42-102 |
16/11/19 | 19:00 | Άστρους | Πήγασος Α.Ο. Θυρέας-Κορωνίδα Λυγουριού | 61-45 |
16/11/19 | 19:00 | Κιάτου | Άρατος Κιάτου-Διαγόρας Βέλου | 70–61 |
16/11/19 | 19:00 | Άργους | Ατρέας Μυκηνών-Λέοντας 2014 | 74–77 |
Με το πέρας της 6ης αγωνιστικής η ομάδα μας βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 4-2 :
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
1 | ΤΗΡΩΝΑΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 12 | 6 | 6 | 0 |
2 | ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ ΑΣΙΝΗΣ | 11 | 6 | 5 | 1 |
3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 |
4 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΘΥΡΕΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 |
5 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 |
6 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 |
7 | A.O ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 |
8 | ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 |
9 | ΛΕΟΝΤΑΣ 2014 | 7 | 5 | 2 | 3 |
10 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 |
11 | ΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | ΑΤΡΕΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | 6 | 6 | 0 | 6 |
*ΕΝΑ ΜΑΤΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ |
Η επόμενη αγωνιστική :
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | Α.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ |
20:00 →ΤΗΡΩΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΘΥΡΕΑΣ |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | ΑΤΡΕΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΣΙΝΗΣ |
ΛΕΟΝΤΑΣ 2014 | ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ |