Με θριαμβευτικό τρόπο ο Ορχομενός έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του, αφού συνέτριψε τον πρωτοπόρο Πανθυρεατικό με 4-1.
Α’ Αρκαδίας
Ορχομενός Λεβιδίου-Πανθυρεατικός 4-1
Δόξα Μεγαλόπολης-ΑΕΚ Τρίπολης 1-2
Τεγέα-Πανιώνιος Μεγαλόπολης 2-0
Β’ Αρκαδίας
Νικηταράς Δολιανών-Ολυμπιακός Λεωνιδίου 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΤΟΠΙΚΟ
# | ΟΜΆΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
3 | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 |
4 | ΤΕΓΕΑ | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
5 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
6 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
7 | ΒΡΑΣΙΕΣ | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
8 | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
9 | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΟΥ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
12 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Π. ΑΣΤΡΟΥΣ |
arcadiasports.gr/i