Αποτελέσματα-Βαθμολογία Α1 ΕΣΚΑΚ

0

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Βέλο-Ερμιόνη 47-68

Κιάτο-Κρανίδι 75-64

Ξυλόκαστρο-Λέχαιο 69-57

Πήγασος-Λουτράκι 81-74

Τήρωνας-Λυγουριό 100-65

Ατρέας-Αργοναύτης 53-59

Η βαθμολογία :

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
01. Α.Ο. Ερμιονίδας 904 667 24
02. Τήρων Αγ. Θεοδώρων 893 693 23
03. Ποσειδώνας Λουτρ. 900 757 21
04. Αργοναύτης Ν.Κίου 806 712 20
05. Διαγόρας Βέλου 733 766 18
06. Α.Ο. Ξυλοκάστρου 778 774 18
07. Αρατος Κιάτου 751 782 17
08. Πήγασος Άστρους 751 781 17
09. Α.Ο. Κρανιδίου 685 839 16
10. Κορωνίδα Λυγουρ. 705 872 15
11. Ατρέας Άργους 748 833 15
12. Ολυμπιάδα Λεχ. 658 812 12

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ